| 对位位置 | 勇士球员 | 太阳球员 | 优势分析 |
|---|---|---|---|
| 控球后卫 | 斯蒂芬·库里 | 布拉德利·比尔 | 库里三分威胁更大,比尔突破能力更强 |
| 得分后卫 | 克莱·汤普森 | 德文·布克 | 布克得分手段更全面,汤普森防守经验更丰富 |
| 小前锋 | 安德鲁·威金斯 | 凯文·杜兰特 | 杜兰特身高臂展优势明显,威金斯防守更积极 |
| 大前锋 | 德雷蒙德·格林 | 德鲁·尤班克斯 | 格林组织能力更强,尤班克斯篮板保护更好 |
| 中锋 | 凯文·卢尼 | 德安德烈·艾顿 | 艾顿进攻手段更多,卢尼防守和挡拆更扎实 |
金州勇士 | 控球后卫
场均数据:29.4分 6.3助攻 5.1篮板
菲尼克斯太阳 | 小前锋
场均数据:28.2分 6.8篮板 5.2助攻
金州勇士 | 得分后卫
场均数据:21.9分 3.8篮板 2.4助攻
菲尼克斯太阳 | 得分后卫
场均数据:27.8分 5.5助攻 4.5篮板
| 统计项目 | 金州勇士 | 菲尼克斯太阳 | 联盟排名 |
|---|---|---|---|
| 场均得分 | 118.9 | 116.8 | 勇士第2 / 太阳第7 |
| 场均失分 | 115.8 | 113.2 | 勇士第20 / 太阳第12 |
| 三分命中率 | 38.5% | 37.2% | 勇士第1 / 太阳第8 |
| 篮板数 | 44.3 | 43.8 | 勇士第15 / 太阳第18 |
| 助攻数 | 29.8 | 27.1 | 勇士第1 / 太阳第10 |
| 抢断数 | 7.5 | 7.2 | 勇士第12 / 太阳第15 |
常规赛历史总战绩
季后赛交锋:勇士 2 - 1 太阳
最近10场:勇士 6胜 - 太阳 4胜
勇士与太阳的对决一直是西部焦点战,两队历史上多次在季后赛相遇:
我们会在24小时内回答优质问题,并展示在问答区。
实时支持率